‘ã | ‚µ‚±–¼ | g’· | ‘Ìd | ˆø‘Þ”NŒŽ | og’n |
1 | –¾ÎŽu‰ê”V• | ? | ? | “È–ØŒ§ | |
2 | ˆ»ìŒÜ˜YŽŸ | ? | ? | “È–ØŒ§ | |
3 | ŠÛŽRŒ ‘¾¶‰q–å | ? | ? | Œ»–ðŽ€–S | ‹{錧 |
4 | ’J•—Š”V• | 189 | 169 | Œ»–ðŽ€–S | ‹{錧 |
5 | ¬–ìì‘PŽO˜Y | 176 | 116 | Š°9.10 | Ž ‰êŒ§ |
6 | ˆ¢•¼—ΔV• | 173 | 135 | “V•Û6.10 | Î쌧 |
7 | ˆîÈ—‹ŒÜ˜Y | 188 | 142 | “V•Û10.11 | ˆï錧 |
8 | •s’m‰Î‘ø‰E‰q–å | 176 | 135 | “V•Û15.2 | ŒF–{Œ§ |
9 | GƒmŽR—‹ŒÜ˜Y | 164 | 150 | ‰Ã‰i3.3 | ‹{錧 |
10 | ‰_—´‹v‹g | 179 | 135 | Œ³Ž¡2.2 | •Ÿ‰ªŒ§ |
11 | •s’m‰ÎŒõ‰E‰q–å | 176 | 124 | –¾Ž¡2.11 | ŒF–{Œ§ |
12 | w–‹‹vŒÜ˜Y | 174 | 139 | Œc‰ž3.11 | “‡ªŒ§ |
13 | ‹S–ÊŽR’JŒÜ˜Y | 186 | 146 | –¾Ž¡3.11 | Šò•ŒŒ§ |
14 | ‹«ì˜Q‰E‰q–å | 176 | 128 | –¾Ž¡14.1 | ç—tŒ§ |
15 | ”~ƒ–’J“¡‘¾˜Y(1) | 176 | 124 | –¾Ž¡18.5 | •Ÿ‰ªŒ§ |
16 | ¼ƒmŠC‰ÃŽ¡˜Y(1) | 176 | 128 | –¾Ž¡29.1 | ŽŽ™“‡Œ§ |
17 | ¬‹Ñ”ª\‹g | 168 | 143 | –¾Ž¡34.1 | ç—tŒ§ |
18 | ‘å–Cä݉E‰q–å | 197 | 131 | –¾Ž¡41.1 | ‹{錧 |
19 | í—¤ŽR’J‰E‰q–å | 174 | 147 | ‘å³3.5 | ˆï錧 |
20 | ”~ƒ–’J“¡‘¾˜Y(2) | 168 | 158 | ‘å³4.5 | •xŽRŒ§ |
21 | Žá“‡Œ Žl˜Y | 178 | 116 | –¾Ž¡40.1 | ç—tŒ§ |
22 | ‘¾“ŽR•ô‰E‰q–å | 188 | 150 | ‘å³7.1 | •xŽRŒ§ |
23 | ‘å–ØŒËX‰E‰q–å | 177 | 120 | ‘å³3.5 | •ºŒÉŒ§ |
24 | –P’JŒÜ˜Y | 174 | 112 | ‘å³9.5 | ç—tŒ§ |
25 | ¼ƒmŠC‰ÃŽ¡˜Y(2) | 185 | 135 | ‘å³7.5 | ŽŽ™“‡Œ§ |
26 | ‘å‹Ñ‰Kˆê˜Y | 175 | 143 | ‘å³12.1 | ‘åã•{ |
27 | “È–ØŽRŽç–ç | 172 | 103 | ‘å³14.5 | “È–ØŒ§ |
28 | ‘å‹Ñ‘åŒÜ˜Y | 176 | 113 | ‘å³11.1 | ˆ¤’mŒ§ |
29 | ‹{éŽR•Ÿ¼ | 173 | 113 | º˜a6.3 | ŠâŽèŒ§ |
30 | ¼ƒmŠC‰ÃŽ¡˜Y(3) | 185 | 124 | º˜a3.10 | ŽŽ™“‡Œ§ |
31 | íƒm‰ÔŠ°Žs | 177 | 117 | º˜a5.5 | ‰ªŽRŒ§ |
32 | ‹Ê‹ÑŽO‰E‰q–å | 173 | 135 | Œ»–ðŽ€–S | ‚’mŒ§ |
33 | •‘ ŽR• | 186 | 120 | º˜a14.5 | _“Þ쌧 |
34 | ’j—ƒmì“oŽO | 193 | 154 | º˜a17.1 | ˆï錧 |
35 | ‘o—tŽR’莟 | 178 | 134 | º˜a20.11 | ‘啪Œ§ |
36 | ‰H•ŽRŽi | 178 | 139 | º˜a28.9 | VŠƒŒ§ |
37 | ˆÀåYƒmŠCß’j | 175 | 134 | º˜a21.11 | L“‡Œ§ |
38 | Æš äÝ‘ | 173 | 161 | º˜a28.1 | H“cŒ§ |
39 | ‘O“cŽR‰pŒÜ˜Y | 181 | 120 | º˜a24.10 | ˆ¤•QŒ§ |
40 | “Œ•xŽm‹Þˆë | 180 | 169 | º˜a29.9 | “Œ‹ž“s |
41 | ç‘ã‚ÌŽR‰ëM | 191 | 131 | º˜a34.1 | –kŠC“¹ |
42 | ‹¾—¢Šì‘㎡ | 176 | 165 | º˜a33.1 | ÂXŒ§ |
43 | ‹g—tŽR”V•ã | 179 | 161 | º˜a33.1 | –kŠC“¹ |
44 | “È‹Ñ´—² | 178 | 126 | º˜a35.5 | “Œ‹ž“s |
45 | Žá”T‰ÔŠ²Žm(1) | 179 | 105 | º˜a37.5 | ÂXŒ§ |
46 | ’©’ª‘¾˜Y | 189 | 145 | º˜a37.1 | ŽŽ™“‡Œ§ |
47 | ”ŒË„ | 188 | 132 | º˜a44.7 | ŽRŒ`Œ§ |
48 | ‘å–QKŠì | 187 | 146 | º˜a46.5 | –kŠC“¹ |
49 | “ȃmŠCW‰Ã | 177 | 107 | º˜a41.11 | ÂXŒ§ |
50 | ²“c‚ÌŽRW¼ | 182 | 122 | º˜a43.3 | ’·èŒ§ |
51 | ‹Ê‚ÌŠC³—m | 177 | 130 | Œ»–ðŽ€–S | ˆ¤’mŒ§ |
52 | –k‚Ì•xŽmŸº | 185 | 135 | º˜a49.7 | –kŠC“¹ |
53 | ‹ÕŸNŒ†« | 182 | 150 | º˜a49.7 | ’¹ŽæŒ§ |
54 | —Ö“‡‘åŽm | 184 | 125 | º˜a56.3 | Î쌧 |
55 | –k‚ÌŠC•q–ž | 179 | 170 | º˜a60.1 | –kŠC“¹ |
56 | Žá”T‰ÔŠ²Žm(2) | 187 | 126 | º˜a58.1 | ÂXŒ§ |
57 | ŽOdƒmŠC„Ži | 181 | 130 | º˜a55.11 | ŽOdŒ§ |
58 | ç‘ã‚Ì•xŽmv | 180 | 121 | •½¬3.5 | –kŠC“¹ |
59 | —²‚Ì—¢r‰p | 183 | 152 | º˜a61.1 | ÂXŒ§ |
60 | ‘o‰H•ŒõŽi | 199 | 153 | º˜a62.12 | ŽOdŒ§ |
61 | –kŸŠCM–F | 181 | 140 | •½¬4.5 | –kŠC“¹ |
62 | ‘å”T‘N | 189 | 203 | •½¬3.7 | –kŠC“¹ |
63 | ˆ®•xŽm³–ç | 188 | 143 | •½¬4.1 | ÂXŒ§ |
64 | Œ‘¾˜Y | 204 | 224 | •½¬13.1 | •Ä‘ |
65 | ‹M”T‰ÔŒõŽi | 185 | 147 | •½¬15.1 | “Œ‹ž“s |
66 | Žá”T‰ÔŸ | 180 | 134 | •½¬12.3 | “Œ‹ž“s |
67 | •‘ ŠÛŒõ—m | 191 | 215 | •½¬15.11 | •Ä‘ |
68 | ’©Â—´–¾“¿ | 185 | 137 | •½¬22.1 | ƒ‚ƒ“ƒSƒ‹ |
69 | ”’–QãÄ | 192 | 155 | —ߘa3.9 | ƒ‚ƒ“ƒSƒ‹ |
70 | “ú”n•xŽmŒö•½ | 185 | 133 | •½¬29.11 | ƒ‚ƒ“ƒSƒ‹ |
71 | ’ß—³—ÍŽO˜Y | 186 | 154 | —ߘa3.3 | ƒ‚ƒ“ƒSƒ‹ |
72 | ‹H¨‚Ì—¢Š° | 187 | 175 | •½¬31.1 | ˆï錧 |
73 | ƃm•xŽmt—Y | 192 | 177 | Œ»–ð | ƒ‚ƒ“ƒSƒ‹ |
XV“ú:2021.10.8 SUMO TOP PAGE